Pășuni – Pajiști -> Tavalug TERAN N

| Denumire/Model | 260 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|
| Latime lucru (m) | 2.6 | 3 | 3.5 |
| Latime transport (m) | 2.6 | 3 | 2.235 |
| Greutate (kg) | 1450 | 1700 | 1950 |
| Viteza transport (km/h) | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Putere necesara (CP) | 50 | 50 | 70 |
| Prindere | cat. III/2 | cat. III/2 | cat. III/2 |
Caracteristici
- Kit de lumini pentru transportul pe drumul public;
- Viteza de deplasare 8-12 km/h;
- Se pot monta alte utilaje , microgranulatoare.
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.