Semănat – Plantat -> Semanatori Pneusej, model M
Model | M / MSH 3 | M / MSH 4 | M / MSH 4.5 | MV 6 | MV 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latime de lucru (m) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | ||
Nr. de randuri/latime pe rand (cm) | 24/12,5/32/9,4 | 24/16,7/32,/12,5/40/10 | 32/14/36/12,5/40/11,2 | 48/12,5/64/9,4 | 64/12,5 | ||
Capacitatea buncarului (l) | 1150 | 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | ||
Extensie buncar | – | – | – | – | – | ||
Roti | 23×8,5-12 | 23×8,5-12 | 23×8,5-12 | 7,5×16 | 31×15,5-15 | ||
Greutate minima fara seminte (kg) | 600 | 660 | 720 | 1570 | 1820 | ||
Putere necesara (cp) | 60 | 80 | 90 | 160 | 160 | ||
Performanta zilnica (ha) | 20-25 | 25-30 | 27-32 | 45 | 60 | ||
Vteza transport (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vteza de lucru (km/h) | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Echipare standard
- Antrenarea mecanica a ventilatorului de 540 sau 1000 RPM
- Reglarea presiunii mecanica a sectiilor de insamantare
- Brazdare de semanat – optional (patina sau dublu disc )
- Kit de avertizare pentru transportul pe drumuri publice (pentru 3M, 4 – 4,5MS, MSh)
- Marcatori controlati hidraulic in centrul sau pe roata tractorului
- Scara de acces
- Scormonitori in urma tractorului
- Antrenarea mecanica a dozatorului cu roata libera
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.