Transport -> Remorca monocoque model PS
Model – PS | PS – 20 | PS – 22 | PS – 24 | PS – 20W | PS – 22W |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate totala ( t ) | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 |
Capacitate tehnica ( t ) | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 |
Volum ( m3 ) | 16,5 | 16,5 | 18/27 | 16,5 | 16,5 |
Volum cu inaltator 500mm ( m3) | 23 | 23 | – | 23 | 23 |
Viteza permisa ( km/h ) | (25)40 | (25)40 | (25)40 | (25)40 | (25)40 |
Incarcatura pe ax ( kg ) | 2×9000 | 2×10000 | 2×10000 | 2×9000 | 2×10000 |
Incarcatura maxima pe protap ( t ) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Lungime corp ( m ) | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
Latime corp ( m ) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Inaltime corp ( m ) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 1,25 | 1,75 |
Lungime totala ( m ) | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 7,8 |
Latime totala ( m ) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Inaltime totala ( m ) | 2,7 | 3,1 | 3,52 | 2,7 | 3,1 |
Greutate ( kg ) | 5545 | 5745 | 6245 | 5645 | 5845 |
Echipament standard
- Sistem de franare cu dubla linie, pneumatic
- Sasiu cu roti tandem
- Controller automat frana
- Frana de mana
- Bara tractiune cu foi de arc pentru amortizare socuri
- Trepte acces in interiorul benei
- Oblon spate pentru descarcare in cascada
- Oblon spate cu deschidere hidraulica si sistem de auto-blocare
- Aparatori noroi
- Pene parcare
- Suport mecanic protap
- Roti 550/60 R22,5
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.