Transport -> Remorca imprastiat gunoi de grajd Pronar NV161
Detalii tehnice
Caracterisitca/Model | NV161/1 | NV161/2 | NV161/3 | NV161/4 | NV161/5 |
---|---|---|---|---|---|
Greutate totala permisa [kg] | 10500 | 12300 | 14200 | 17200 | 19900 |
Capacitate utila [kg] | 6750 | 8490 | 10240 | 12290 | 14650 |
Greutate proprie [kg] | 3750 | 3810 | 3960 | 4910 | 5250 |
Volum [m³] | 9,1 | 10,7 | 11,8 | 13,1 | 14,9 |
Spatiu incarcare [m²] | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 7,5 |
Inaltime incarcare [mm] | 2250 | 2430 | 2500 | 2610 | 2620 |
Dimensiuni totale: lungime/latime/inaltime [mm] | 7250/ 2540/ 2560 | 7250/ 2540/ 2610 | 7330/ 2760/ 2700 | 7900/ 2950/ 2740 | 8580/ 2950/ 2730 |
Grosime platforma/oblon [mm] | 4/4 | ||||
Encartament | 2050 | 2050 | 2170 | 2300 | 2300 |
Anvelope | 18.4-34 | 18.4-38 | 23.1-26 | 650/65-30.5 | 650/65-30.5 |
Viteza deplasare [km/h] | 30 | ||||
Putere minima [cp/kw] | 70-80 | 75-90 | 80-100 | 100-115 | 120-130 |
Priza de putere [rpm] | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
Valturi imprastiere | 2-vertical | ||||
Latime de imprastiere | 8-12 |
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.