Prelucrare Sol -> ORION 180

| ORION 180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numar cormane | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Latime de lucru pe cormana (cm) | 35/40/45 | ||||
| Latime totala de lucru (cm) | 175/200/225 | 210/240/270 | 245/280/315 | 280/320/360 | 315/360/405 |
| Inaltmea sub cadru (cm) | 80 | ||||
| Distanta intre cormane (cm) | 100 | ||||
| Viteza de lucru recomadata (km/h) | 7 | ||||
| Greutate- cu bolt (kg) | 2790 | 3115 | 3440 | 3730 | 4055 |
| Greutate- cu arc (kg) | 3065 | 3450 | 3835 | 4180 | – |
| Putere necesara (cp) | 160-190 | 195-250 | 230-290 | 260-340 | 290-400 |
| UN 350 universal | UN 400 universal | PA 400 strip | KV 9 semi-screw | KV 28 semi-screw | |
|---|---|---|---|---|---|
| cu brazdar | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
| fara brazdar | 33 | 36 | 36 | 33 | 33 |
Echipare standard
- Cadru cu sistem modular 6+1+1+1
- Sistem de reversare cu cilindri hidraulici
- Reglarea hidraulica a primei cormane
- inaltator de cormana
- Roata de transport cu reglaj hidraulic
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.