Semănat – Plantat ->  Fantom Pneusej– Semanatoare cu pregatire pentru paioase 

| Model | Fantom 300 | Fantom 400 | Fantom 450 | Fantom 500 | Fantom 600 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Latime de lucru | 3 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 6 m | 
| Nr. de randuri | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 
| Distanta intre randuri | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 
| Capacitate buncar | 3400 l | 3400 l | 3400 l | 3400 l | 3400 l | 
| Unitate de dozare | Sistem Accord, actionat hidraulic/electronic cu calculator Drill-Control | Sistem Accord, actionat hidraulic/electronic cu calculator Drill-Control | Sistem Accord, actionat hidraulic/electronic cu calculator Drill-Control | Sistem Accord, actionat hidraulic/electronic cu calculator Drill-Control | Sistem Accord, actionat hidraulic/electronic cu calculator Drill-Control | 
| Rata – kg/ha | 1 – 400 kg/ha | 1 – 400 kg/ha | 1 – 400 kg/ha | 1 – 400 kg/ha | 1 – 400 kg/ha | 
| Brazdare | tip DD – dublu disc | tip DD – dublu disc | tip DD – dublu disc | tip DD – dublu disc | tip DD – dublu disc | 
| Presiune pe brazdare | Max. 120 kg | Max. 120 kg | Max. 120 kg | Max. 120 kg | Max. 120 kg | 
| Reglarea adancimii | Central / hidraulic | Central / hidraulic | Central / hidraulic | Central / hidraulic | Central / hidraulic | 
| Ventilator | 1000 RPM sau hidraulic | 1000 RPM sau hidraulic | 1000 RPM sau hidraulic | 1000 RPM sau hidraulic | 1000 RPM sau hidraulic | 
| Greutatrea fara seminte | 3520 kg | 4950 kg | 5450 kg | 6150 kg | 7200 kg | 
| Putere necesara CP | 75-105 | 95-125 | 110-140 | 130-170 | 150-190 | 
| Viteza de lucru | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 
| Productivitate ha/h | 2,4 – 4,6 | 3,2 – 5,8 | 3,6 – 6,5 | 4,0 – 7,2 | 4,8 – 8,6 | 
| Latime de transport | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 
| Inaltime de transport | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 
| Dimendiunea gurii de incarcare | 2,73×0,97 | 2,73×0,97 | 2,73×0,97 | 2,73×0,97 | 2,73×0,97 | 
| Inaltime de incarcare | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 
| Roti | 31×15,5-15 | 31×15,5-15 | 31×15,5-15 | 31×15,5-15 | 31×15,5-15 | 
Echipare Standard
- Bunker seminta : 3 400 l
- Numar de randuri : 24
- Distanta intre randuri : 12.5 cm
- Ventilator actionat la prize de putere 1000 rot/min
- Dozator tip ACORD actionat mecanic sau electronic de calculator
- Doua randuri de talere independente cu diametrul Ø 510 mm
- Organe de samanat : tip dublu disc
- Roti de tasare si grapa de nivelare in urma discurilor de semanat
- Reglarea hidraulica pe organele de semanat ( 120 kg)
- Reglare hidraulica pentru cele doua randuri de talere
- Set de lumini pentru circulatia pe drumurile publice
- Golire rapida a bunkerului de seminte
- Grapa de nivelare posterioara discurilor ( pentru o mai buna maruntire a solului )
- Greutate fara seminte : 3 520 kg
- Productivitate : 3,2 – 5,8 ha/ora
- Roti de transport : 31×15.5-15
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.
 
											
				