Prelucrare Sol -> Cultivator ATOS

Detalii tehnice
| Denumire/Model | 240 | 300 | 360 | 440N | 480H | 440P | 500P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere necesara (CP) | 95 | 100 | 160 | 170 | 170 | 160 | 170 |
| Nr organe active | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Distanta intre org. active (cm) | 30 | 29 | 29 | 31.5 | 30 | 31.5 | 31.5 |
| Latime transport (m) | 2.55 | 2.98 | 3.95 | 2.98 | 3 | 2.98 | 2.98 |
| Latime lucru (m) | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5 |
| Roti | – | – | – | – | – | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Greutate (kg) | 780 | 1180 | 1400 | 2200 | 2300 | 3020 | 3500 |
| Prindere | III/2 | III/2 | III/2 | III/2 | III/2 | III | III |
| Viteza in lucru (km/h) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
| Viteza transport (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Adancime lucru (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cadru | Purtat, 1 cadru | Purtat, 1 cadru | Purtat, 1 cadru | Purtat, rabatare hidraulica, 2 cadre | Purtat, rabatare hidraulica, 3 cadre | Semi-purtat, rabatare hidraulica, 2 cadre | Semi-purtat, rabatare hidraulica, 2 cadre |
Echipament standard
- Trei randuri de organe active cu distanta intre ele de 30 cm
- Diametru tavalug 540 mm
- Cadru fix, purtat, rabatabil hidraulic
- Roti (pentru versiunea 440P-500P): 400/60-15,5
- Roti copiere (pentru versiunea 440P-500P): 10/75-15,3
- Kit lumini pentru transport
- Protectie suprasarcina de mai multe tipuri (optional) : K, B, S40,P
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.