Transport -> BIZON Remorca transport cereale
BIZON | 20000 | 25000 |
---|---|---|
Greutate totala permisa ( kg ) | 18000 | 22000 |
Greutate totala permisa in camp ( kg ) | 20000 | 24000 |
Greutate proprie ( kg ) | 7100 | 7650 |
Capacitate incarcare ( kg ) | 10900 | 14350 |
Capacitate cargo ( m3 ) | 20 | 25 |
Rata descarcare ( t/h ) | 200-400 | 200-400 |
Dimensiuni interioare cargo ( L/ l ) mm | 6000/2492 | 6000/2492 |
Dimensiuni totale ( L/l/H ) mm | 8900/2875/3250 | 8900/2875/3550 |
Inaltime cargo (m ) | 1490 | 1490+250 |
Grosime metal podea /pereti/ accesorii : | 4/4/3 | 4/4/3 |
Inaltime incarcare (mm) | 3000 | 3300 |
Latime urma roata ( mm ) | 1900 | 1900 |
Roti | 550/60×22,5 | 600/50×26,5 |
Necesar putere ( CP ) | 150 | 170 |
Snec hidraulic ( Ø / L/ H ) | 430/5245/4800 | 430/5245/4850 |
Distanta sol-carlig superior / Incarcatura pe protap | 1000/2500 | 1000/2500 |
Distanta sol-carlig inferior / Incarcatura pe protap | 600/3000 | 600/3000 |
Echipament standard
- Sasiu tandem
- Control hidraulic al mecanismenlor de descarcare
- Suport hidraulic
- Sistem franare pneumatic cu 2 linii
- Ax PTO
- Frana de mana
- Punte spate autodirijabila
- Platforma de lucru cu sina
- Scara laterala
- Blocatoare roti
- Aparatori noroi
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.