Prelucrare Sol -> JUPITER II 140

| JUPITER II 140/90 | JUPITER II 140/90 | JUPITER II 140/100 | JUPITER II 140/100 | |
|---|---|---|---|---|
| Numar cormane | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Latime de lucru pe cormana (cm) | 30/35/40/45/50 | 30/35/40/45/50 | 30/35/40/45/50 | 30/35/40/45/50 |
| Latime totala de lucru (cm) | 120/140/160/180/200 | 150/175/200/225/250 | 120/140/160/180/200 | 150/175/200/225/250 |
| Inaltmea sub cadru (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Distanta intre cormane (cm) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Viteza de lucru recomadata (km/h) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Greutate- cu bolt (kg) | 1445 | 1670 | 1455 | 1680 |
| Greutate- cu arc (kg) | 1625 | 1895 | 1635 | 1905 |
| Putere necesara (cp) | 120-160 | 130-180 | 120-160 | 120-180 |
Tipuri de cormane (adancime maxima – cm)
| Model | UN 350 universal | UN 400 universal | PA 400 slatted | KV 9 semihelicoidal | KV 28 semihelicoidal |
|---|---|---|---|---|---|
| fara brazdar | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
| 33 | 36 | 36 | 33 | 33 |
Echipare standard
- UN 350 universal
- UN 400 universal
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.