Pășuni – Pajiști -> Tavalug TRIGON
Denumire/Model | 450 | 520 | 600 |
---|---|---|---|
Latime de lucru (m) | 4.5 | 5.2 | 6 |
Latime transport (m) | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
Greutate (kg) | 3430 | 3650 | 3870 |
Viteza lucru (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Putere necesara (cp) | 65-70 | 70-75 | 80 |
Prindere | ochi Ø 40mm | ochi Ø 40mm | ochi Ø 40mm |
Roti | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Caracteristici
- Roti 400/60-15.5;
- Kit de lumini;
- Aparatori de noroi; aripioare de blocare in pozitia de transport;
- Greutatea utilajului si puterea necesara a tractorului variaza in functie de latimea de lucru;
- Viteza de deplasare 6-10 km/h;
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.