Fertilizare -> Presa baloti camera variabila DF Z
Model | DF 1.7Z | DF 1.7Zd | DF 1.9Z | DF 1.9Zd |
---|---|---|---|---|
Tip | curele | curele si cutite | curele | cutite |
Camera | 3 role/6 curele | 3 role/6 curele | 3 role/6 curele | 3 role/6 curele |
Diametru minim balot (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diametru maxim balot (m) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Latime balot (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Latime pick-up | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Nr. randuri pick-up | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nr. degete elastice pick-up | 160 | 160 | 160 | 160 |
Nr. cutite | – | 14 | – | 14 |
Lungime (m) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Latime (m) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Inaltime (m) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Greutate (kg) | 3120 | 3250 | 3320 | 3450 |
Putere necesara (CP) | 80-110 | 80-110 | 80-110 | 80-110 |
ECHIPARE STANDARD
- Unitate control Pilot Box
- Rotor
- Sistem taiere – Protectie individuala cutite + cutite coborate hidraulic ( DF 1,7 Zd/ 1,9 Zd )
- Placa coborata hidraulic sub rotor
- Rampa descarcare
- Legator cu plasa
- Ajustare variabila diametru balot de la 0.8 la 1,85 m ( DF 1,9 Z/ 1,9 Zd )
- Ajustare variabila diametru balot de la 0.8 la 1,65 m ( DF 1,7 Z/ 1,7 Zd )
- Presiune maxima compactare 200 bar
- Programare centru balot
- Pick-up cu 5 randuri degete elastice
- Roti cauciuc copiere sol
- Placa compresie brazda cu rola copiere sol
- Autogresare lanturi
- Ax PTO 6×6, 830 Nm. cu cupla suprasarcina si unghi larg
- Roti 400/60-15.5
- Frana pneumatica DF 1,9 Z/ 1,9 Zd
Unitati Control
- UNIA Starter Controller
- Indicator acustic & vizual umplere camera
- Initiere manuala infoliere plasa
- Contor baloti
- Display LED
Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.