Fertilizare -> APOLLO PREMIUM Masina de imprastiat gunoi

APOLLO PREMIUM 8 10 11 13 14 16 24
Tip adaptor 2 mixere verticale 2 mixere verticale 2 mixere verticale / mixere orizontale+ disc distribuitor 2 mixere verticale / mixere orizontale+ disc distribuitor 2 mixere verticale / mixere orizontale+ disc distribuitor 2 mixere verticale / mixere orizontale+ disc distribuitor 2 mixere verticale / mixere orizontale+ disc distribuitor
Capacitate incarcare nominala ( kg ) 6500 8000 9000 10000 11000 13000 18000
Capacitate incarcare in camp ( kg ) 9000 11000 12000 13000 14000 16000 20000
Capacitate corp ( m3) 7,5+ 3 10+3 11+3 12+3,5 14+3,5 16,5+3,5 20+3,5
Latime de lucru ( m ) 8-12 8-12/ 12-24 8-12/ 12-24 8-12/ 12-24 8-12/ 12-24 8-12/ 12-24 8-12/ 12-24
Inaltime incarcare ( m ) 2,4 2,65 2,55 3,0 2,6 3,0 3,05
Latime adaptor ( m ) 1,8 1,8 2,0 2,0 2,6 3,0 3,05
Dimensiuni totale ( L/l/H ) 7,3/2,77/2,7 7,0/2,77/2,95 8,0/2,8/3,0 8,05/2,8/3,2 8,6/3,09/3,0 8,6/2,93/3,2 8,95/2,6/3,42// 9,7/2,6/3,42
Dimensiuni buncar ( L/l/H ) 4,34/1,46-1,96/1,18 4,34/1,46-1,96/1,37 5,16/1,5-2,3/1,4 5,16/1,53/1,7 5,68/1,5-2,3/1,4 5,68/1,5-2,3/1,75 6,5/1,5-2,3/1,83
Roti 18,4×34 18,4×38 23,1 R26 580/70 R38 28,1 R26 650/ 75 R32 23,1 R26
Rotatii PTO ( rpm ) 540 540 540 540 1000 1000 1000
Greutate distribuitor ( kg ) 4100 4200 4500 4800 5730 5880 5650/5730
Necesar putere ( Cp ) 80 90 80-100 80-120 100-120 120-150 120-130

Echipament standard

  • Adaptor 1,8 m – APOLLO PREMIUM 8/ 10
  • Adaptor 2,0 m – APOLLO PREMIUM 11/13/14/16/24
  • Control hidralic variabil al podelei transportoare
  • Transportor 2 lanturi ( o pereche ) Ø 11mm – APOLLO PREMIUM 8/10/11/13
  • Transportor 4 lanturi ( 2 perechi ) Ø 14mm – APOLLO PREMIUM 14/16/24
  • Protap inferior cu foi de arc
  • Suport protap mecanic
  • Sistem pneumatic franare- 1 linie
  • Frana de mana
  • Instalatie completa lumini
  • PTO cu unghi larg ( 830Nm L.nom 1110mm )

Momentan nu sunt disponibile echipamente aditionale pentru acest utilaj.